The Brokerage Collective
Active 1 / 56
Front exterior — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 2 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 3 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 4 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 5 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Active
8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 1 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 2 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 3 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 4 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 5 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 6 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 7 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 8 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 9 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 10 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 11 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 12 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 13 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 14 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 15 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 16 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 17 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 18 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 19 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 20 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 21 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 22 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 23 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 24 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 25 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 26 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 27 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 28 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 29 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 30 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 31 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 32 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 33 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 34 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 35 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 36 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 37 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 38 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 39 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 40 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 41 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 42 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 43 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 44 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 45 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 46 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 47 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 48 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 49 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 50 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 51 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 52 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 53 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 54 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 55 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407
Photo 56 — 8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407

Lubbock, TX 79407

$585,000

8511 C R 6920, Lubbock, TX 79407

4 BD · 3 BA · 2,924 sq ft · Built 1997

Listing courtesy of Keller Williams Realty · Stacey Rogers

$200
per sq ft
26
days listed
0.56
acre lot
3-car
garage
Type
Single Family Residence
Year built
1997
Garage
3-car attached
School district
Frenship ISD
MLS #
202612534

If you've been searching for a home with space to gather, room to grow, and a location you'll love, this Llano Estates property is one to see. Situated on a spacious corner lot in Frenship ISD, this beautifully cared-for home offers a warm and inviting layout designed for everyday living and entertaining. Just off the entry, you'll find a formal dining area, while the spacious living room features a cozy fireplace, tall ceilings, and abundant natural light. The heart of the home is the well-appointed kitchen, complete with a center island, additional bar seating, a breakfast nook, generous storage, and ample counter space. Thoughtful maintenance and pride of ownership shine throughout, while the outstanding landscaping adds to the home's curb appeal. Step outside to a backyard built for gathering, featuring a covered patio and a separate fenced area that offers endless possibilities for play, pets, gardening, or additional outdoor living space. This is a home your family will love for years to come!

Listed for sale$585,000
Sep 9, 2026

History from MLS records since this home was listed.

Monthly cost

— / month

Principal, interest, taxes, insurance, and HOA.

An annual tax record is not available. This calculation starts with a planning allowance of 1.1% of the price. Adjust taxes below after confirming the amount with your lender or county assessor.

Principal & interest
—
Property taxes
—
Home insurance
—
HOA
—

Planning estimate, not a quote. Rate and insurance are editable assumptions. Taxes can change after purchase; confirm HOA dues and their frequency. Mortgage insurance, closing costs, and maintenance are not included.

Listing provided courtesy of Stacey Rogers, Keller Williams Realty · 806-771-7710 · [email protected] . Status: Active.

Listing information provided by the Lubbock Association of REALTORS® MLS.

IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information is deemed reliable but is not guaranteed.

Listing data last updated Oct 4, 2026, 1:32 AM CT. MLS # 202612534. Displayed by The Brokerage Collective, a licensed Texas real estate brokerage.

$585,000

Phone is optional. By providing it, you agree The Brokerage Collective may call or text you about your inquiry (e.g. showing confirmations, follow-ups). Msg & data rates may apply; reply STOP to opt out, HELP for help. Consent is not a condition of any purchase or listing. SMS Terms · Privacy.

No account needed. Your details go only to The Brokerage Collective.