The Brokerage Collective
Active 1 / 85
Front exterior — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 2 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 3 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 4 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 5 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Active
15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 1 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 2 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 3 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 4 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 5 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 6 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 7 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 8 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 9 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 10 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 11 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 12 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 13 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 14 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 15 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 16 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 17 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 18 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 19 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 20 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 21 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 22 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 23 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 24 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 25 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 26 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 27 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 28 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 29 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 30 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 31 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 32 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 33 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 34 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 35 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 36 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 37 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 38 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 39 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 40 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 41 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 42 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 43 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 44 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 45 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 46 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 47 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 48 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 49 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 50 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 51 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 52 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 53 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 54 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 55 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 56 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 57 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 58 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 59 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 60 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 61 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 62 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 63 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 64 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 65 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 66 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 67 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 68 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 69 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 70 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 71 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 72 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 73 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 74 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 75 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 76 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 77 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 78 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 79 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 80 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 81 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 82 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 83 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 84 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502
Photo 85 — 15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502

Aspermont, TX 79502

$1,196,985

15360 U.S. 380, Aspermont, TX 79502

0 BA

Listing courtesy of Western Heritage Realty/Invest · Cayson George

59
days listed
401
acre lot
Type
Unimproved Land
School district
Other-NonSouthPlains
MLS #
202610666

401 Acres | Stonewall County | Aspermont Over the past five years, the current owners have invested significant time and resources into developing quality wildlife habitat through year-round feeding, seasonal food plots, and intentional land management. The result is a truly turnkey hunting and recreational ranch that's ready to be enjoyed from the moment you drive through the gate. Conveniently located on U.S. Highway 380 between Jayton and Aspermont, this exceptional property offers paved highway access, a comfortable ranch home, dependable infrastructure, productive native pasture, and outstanding hunting opportunities. Whether you're looking for a weekend getaway, family hunting headquarters, or a working ranch with recreational appeal, this property checks all the boxes. The ranch consists entirely of native pasture with gently rolling terrain and scattered mesquite, hackberry, chinaberry, and cedar trees that provide excellent wildlife habitat and livestock cover. Several dirt ponds, a water well servicing the home, cattle working pens, and quality perimeter fencing make this property equally functional for ranching and recreation. The furnished 2-bedroom, 2-bath home provides a comfortable place to relax after a day in then field, while the included blinds, feeders, house furnishings, and additional high-fence wire allow the next owner to begin enjoying the ranch immediately.

Listed for sale$1,196,985
Jul 28, 2026

History from MLS records since this home was listed.

Monthly cost

— / month

Principal, interest, taxes, insurance, and HOA.

An annual tax record is not available. This calculation starts with a planning allowance of 1.1% of the price. Adjust taxes below after confirming the amount with your lender or county assessor.

Principal & interest
—
Property taxes
—
Home insurance
—
HOA
—

Planning estimate, not a quote. Rate and insurance are editable assumptions. Taxes can change after purchase; confirm HOA dues and their frequency. Mortgage insurance, closing costs, and maintenance are not included.

Listing provided courtesy of Cayson George, Western Heritage Realty/Invest · 806-823-2040 · [email protected] . Status: Active.

Listing information provided by the Lubbock Association of REALTORS® MLS.

IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information is deemed reliable but is not guaranteed.

Listing data last updated Oct 8, 2026, 1:55 PM CT. MLS # 202610666. Displayed by The Brokerage Collective, a licensed Texas real estate brokerage.

$1,196,985

Phone is optional. By providing it, you agree The Brokerage Collective may call or text you about your inquiry (e.g. showing confirmations, follow-ups). Msg & data rates may apply; reply STOP to opt out, HELP for help. Consent is not a condition of any purchase or listing. SMS Terms · Privacy.

No account needed. Your details go only to The Brokerage Collective.